Türksat Güncelleme Frekansı
Günlük hayatta çoğu kişi tarafından izlenen televizyonlarımızda kullandığımız yayınların tamamını Türksat tarafından uzaya gönderilen uydular aracılığı ile sağlamaktayız. Televizyonlara bağlı olarak bulunan uydu cihazları aracılığı ile Türksat uyduları üzerinden dijital yayınları kolayca alabilmekteyiz. Günümüzde direkt olarak uydu aracılığı ile alabildiğimiz yayınları aracı kuruluşlar ( Digiturk, Dsmart, Tivibu, vb. gibi ) üzerinden de uydu aracılığı ile alabilmekteyiz. Her ne kadar parayla hizmet sağlayan firmalar bulunsada tüm uydu cihazlarında bulunan mevcut kanallar şuan ki duruma göre Türksat 4A üzerinden sağlanmakta. Cihazınızın kurulumunu çanak ayarlarınız yapıldıktan sonra sağlamak için gerekli frekanslara ihtiyacınız bulunmaktadır. Uydu üzerinde bulunan mevcut kanalları kullanabilmek için gerekli frekans bilgileri aşağıdaki gibidir.
Türksat 4A Uydu Güncellemek İçin Güncel Frekanslar
Uydu cihazını güncellemek için izlenebilecek 2 yol var. Bunlardan ilki otomatik frekans ayarı girilerek tüm kanalların uydu cihazı tarafından bulunması sağlanabilir. Diğer yöntem ise kanalların bulunduğu frekanslar tek tek taratılarak kurulum yapılabilir.
Türksat 4A Otomatik Uydu Güncelleme Frekansları
Otomatik güncelleme yapabilmek için, Türkiye ve Avrupa’dan TÜRKSAT TANITIM (12380 V SR:27500 FEC:3/4) Türkiye ve Orta Asya’dan TURKSAT PAKET (12423 H SR:30000 FEC:3/4) otomatik kanal arama parametreleri manuel olarak girilmeli ve şebeke arama (Network Search) açık seçilmelidir.
Bu yenilik kapsamında şebeke tarama hizmetinden faydalanmak için, bulunduğunuz kapsama alanına göre aşağıdaki tabloda verilen herhangi bir frekans kullanılabilecektir. Uydu alıcısının “Kurulum” veya “Ayarlar” menüsünden, “Tek Kanal Arama” alt menüsünde, “Uydu” kısmında “Türksat 42° E” ve Türksat Ankara Paket parametrelerini manuel olarak girilerek, “Şebeke Arama” (Network Search) açık seçilmelidir. Otomatik tarama sonucunda, güncel kanal bilgileri uydu alıcınıza eklenmektedir. Uydu kurulumları markalara ve cihazlara göre değişiklik göstermektedir.
Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu uydu alıcılarında ise yeni frekanslar otomatik olarak güncellenmekte olup herhangi bir ayar yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Türksat 4A Manuel Uydu Güncelleme Frekansları
Uydu cihazınızı güncellemek için otomatik ayarlar dışında manuel olarakta kanalları tek tek aratarak kaydedebilirsiniz. Elbette bu işlem otomatik işleme göre biraz sıkıcı olabilmekte. Özellikle 600’den fazla kanal olduğunu düşünürsek. Manuel olarak işlem yapmak isteyenler için yayında olan tv ve radyo kanal listesi aşağıdaki tablo üzerinde mevcuttur.
Türksat Tüm TV ve Radyoların Kanal Listesi:
Tablonun sağ üst köşesinden aradığınız kanalın frekansını bularak işlem gerçekleştirebilirsiniz. Tablo Türksat 3A ve 4A’da yayın yapan tüm kanalları kapsamaktadır.
Kanal | Frekans | SR | Polarizasyon | FEC | Kapsama | Uydu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AN TV | 11976 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
2000'ler | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
24 HD | 12310 | 15000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
24 KITCHEN HD | 12460 | 20800 | H - Yatay | 3/4 | Doğu | T4A |
24 TV | 12293 | 12000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
360 HD | 12310 | 15000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
360 TV | 11061 | 4820 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
360 TV | 12293 | 12000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
38 KENT TV | 12264 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
42 EN FM | 12344 | 30000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
60 TV | 12264 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
60S | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
80S | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
90S | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
A HABER | 11883 | 4800 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
A HABER | 12053 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | Doğu | T4A |
A HABER HD | 12053 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | Doğu | T4A |
A HABER RADYO | 12053 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | Doğu | T4A |
A NEWS HD | 11998 | 11666 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
A PARA HD | 11998 | 11666 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
A SPOR | 12053 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | Doğu | T4A |
A SPOR HD | 12053 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | Doğu | T4A |
A SPOR RADYO | 12053 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | Doğu | T4A |
A2 HD | 11998 | 11666 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
A2 TV | 12053 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | Doğu | T4A |
A9 TV | 12523 | 22500 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
ADA TV | 12610 | 20830 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
ADANA TV | 12264 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
AKILLI TV | 12523 | 22500 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
AKILLI TV | 10985 | 4800 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
AKİT TV | 11916 | 30000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
AKRA FM | 11509 | 30000 | H - Yatay | 2/3 | Batı | T3A |
AKRT | 12685 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
AKSU TV | 12641 | 30000 | H - Yatay | 2/3 | Batı | T3A |
AL JAZEERA ARAB | 12457 | 30000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
AL JAZEERA ENGLISH | 12457 | 30000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
AL QURAN AL KAREEM TV | 12729 | 27500 | H - Yatay | 2/3 | Batı | T3A |
AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV | 12729 | 27500 | H - Yatay | 2/3 | Batı | T3A |
ALEM FM | 12293 | 12000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
AMBIANCE | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
AMBIANCE | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
ANADOLU DERNEK TV | 12559 | 27500 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
ANADOLU TV | 11976 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
ANADOLUDA VUSLAT TV | 12514 | 11666 | H - Yatay | 2/3 | Batı | T3A |
ANADOLUNUN SESİ | 11557 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
ANC TV | 12685 | 30000 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
ANC TV | 10985 | 4800 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
ANC TV | 11976 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
ANC TV | 11976 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
ANC TV | 11976 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
ANC TV | 11976 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
ANC TV | 11976 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
ANC TV | 11976 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
ANIMAL PLANET HD | 11774 | 27500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
ANIMAL PLANET HD | 12187 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
ANOSES TV | 11593 | 25000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
ANTALYA RADYO | 11096 | 30000 | H - Yatay | 5/6 | Doğu | T3A |
AROUND THE WORLD | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
AS TV (BURSA) | 12685 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
ATV | 12053 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | Doğu | T4A |
ATV AVRUPA | 11883 | 4800 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
ATV HD | 12053 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | Doğu | T4A |
AV TV | 11833 | 6250 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
AVANTAJ TV | 11096 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
AVANTAJ TV | 12079 | 6400 | H - Yatay | 5/6 | Doğu | T4A |
AZADLIQ VOA AZERI | 11976 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
BABY FIRST TV | 11853 | 25000 | H - Yatay | 3/4 | Doğu | T4A |
BABY TV | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
BABY TV | 11853 | 25000 | H - Yatay | 3/4 | Doğu | T4A |
BAHAR TURK TV | 11557 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
BAROQUE | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
BAYRAK FM | 12610 | 20830 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
BAYRAM FM | 11509 | 30000 | H - Yatay | 2/3 | Batı | T3A |
BAYRAM FM TÜRKİYE | 12344 | 30000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
BBC EARTH | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
BBC EARTH HD | 12196 | 9600 | H - Yatay | 2/3 | Doğu | T4A |
BBC WORLD NEWS | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
beIN GURME | 11180 | 30000 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
beIN IZ | 11675 | 24444 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T3A |
beIN MOVIES ACTION | 11180 | 30000 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
beIN MOVIES ACTION HD | 12072 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
beIN MOVIES COMEDY | 11675 | 24444 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T3A |
beIN MOVIES FAMILY | 11675 | 24444 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T3A |
beIN MOVIES PREMIER HD | 12072 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
beIN MOVIES PREMIERE | 11180 | 30000 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
beIN MOVIES STARS | 11675 | 24444 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T3A |
beIN MOVIES TÜRK | 11180 | 30000 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
beIN SERIES COMEDY | 12072 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
beIN SERIES DRAMA | 12072 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
beIN SERIES SCI-FI | 12072 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
beIN SERIES VICE | 12072 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
beIN SPORT 1 HD | 11675 | 24444 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T3A |
beIN SPORT 4 | 11675 | 24444 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T3A |
beIN SPORTS 1 | 11180 | 30000 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
beIN SPORTS 2 | 11180 | 30000 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
beIN SPORTS 3 | 11180 | 30000 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
beIN SPORTS HABER | 12378 | 30000 | H - Yatay | 3/4 | TR | T4A |
beIN SPORTS HABER HD | 12378 | 30000 | H - Yatay | 3/4 | TR | T4A |
beIN SPORTS MAX 1 | 12072 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
beIN SPORTS MAX 2 | 12072 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
BENGÜ TÜRK | 12422 | 27500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
BERAT TV | 11916 | 30000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
BEREKET HAYVANCILIK TV | 12379 | 27500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
BEREKET TV | 12457 | 30000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
BEST FM | 12034 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
BEYAZ TV | 12379 | 27500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
BEYAZ TV HD | 12379 | 27500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
BEYKENT TV | 12457 | 30000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
BJK TV | 11675 | 24444 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T3A |
BLOOMBERG HT | 11053 | 8000 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
BLOOMBERG HT HD | 12209 | 10000 | H - Yatay | 3/4 | Doğu | T4A |
BOOMERANG TV HD | 11853 | 25000 | H - Yatay | 3/4 | Doğu | T4A |
BOOMERANG TV HD | 12187 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
BROADWAY | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
BRT 1 | 12610 | 20830 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
BRT 2 | 12610 | 20830 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
BRT HD | 12610 | 20830 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
BRT RADYO 1 | 12610 | 20830 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
BRTV | 11650 | 13600 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
BURSA TV | 12264 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
CARTON NETWORK | 11976 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
CEM RADYO | 12559 | 27500 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
CEM TV | 12559 | 27500 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
CHANSONS | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
CHILLOUT | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
CLASSIC MASTERS | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
CLASSICAL CALM | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
CLASSICAL GREATS | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
CLASSICAL ORCHESTRAL | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
CNN INT HD | 11853 | 25000 | H - Yatay | 3/4 | Doğu | T4A |
CNN INTERNATIONAL | 12245 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
CNN TURK HD | 12245 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
CNN TÜRK | 12034 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
CNNTURK RADYO | 12034 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
COOL JAZZ | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
CTV | 11824 | 8000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
DA VINCI LEARNING | 11801 | 17500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
DANCE CLUBBIN | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
DEEP BLUES | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
DEHA TV | 12264 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
DERYA TV | 11096 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
DERYA TV | 10985 | 4800 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
DIS YAY ORTA DALGA ARAPÇA | 11096 | 30000 | H - Yatay | 5/6 | Doğu | T3A |
DISCOVERY CHANNEL | 12378 | 30000 | H - Yatay | 3/4 | TR | T4A |
DISCOVERY CHANNEL HD | 12187 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
DISCOVERY SCIENCE | 11801 | 17500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
DISCOVERY SHOWCASE HD | 11801 | 17500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
DISCOVERY TURKEY HD | 11774 | 27500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
DISNEY CHANNEL | 12422 | 30000 | H - Yatay | 3/4 | Doğu | T4A |
DISNEY JUNIOR | 11880 | 20000 | H - Yatay | 3/4 | Doğu | T4A |
DiYANET RADYO | 12379 | 27500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
DİYALOG TV | 12610 | 20830 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
DİYANET RİSALET RADYO | 12379 | 27500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
DİYAR TV | 12685 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
DİZİ PREMIUM | 12187 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
DİZİ SMART MAX | 12245 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
DMAX | 12015 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
DMAX HD | 12015 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
DOCUBOX TV | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
DOST FM | 11593 | 25000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
DOST TV | 11593 | 25000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
DOĞAL TV | 12685 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
DOĞU TV | 11976 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
DREAM TV | 12034 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
DREAM TV HD | 12034 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
DREAM TV HD | 12245 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
DREAM TÜRK | 12034 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
DRT DENiZLi | 12379 | 27500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
DTX | 11853 | 25000 | H - Yatay | 3/4 | Doğu | T4A |
DURU TV | 12685 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
EASY LISTENING | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
EDESSA TV | 12685 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
EGE TÜRK TV | 12685 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
EKİN TÜRK TV | 11916 | 30000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
ELTR TV | 11021 | 2222 | H - Yatay | 3/4 | Doğu | T3A |
EM TV | 12344 | 30000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
ENGLISH CLUB TV HD | 11774 | 27500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
ER TV | 12264 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
ERKAM RADYO | 11509 | 30000 | H - Yatay | 2/3 | Batı | T3A |
ERT ŞAH TV | 12422 | 27500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
ERT24FM | 12422 | 27500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
ERZURUM RADYO | 11096 | 30000 | H - Yatay | 5/6 | Doğu | T3A |
ES TV | 12605 | 27500 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
EURO D | 12034 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
EUROSPORT 1 | 11180 | 30000 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
EUROSPORT 1 | 12187 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
EUROSPORT 2 HD | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
EUROSPORT 2 HD | 12196 | 9600 | H - Yatay | 2/3 | Doğu | T4A |
EUROSPORT HD | 11774 | 27500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
EUROSTAR | 11916 | 30000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
EVİN TV | 11096 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
EVİN TV | 11096 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
EVİN TV | 11096 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
FARDA TV | 12446 | 2400 | H - Yatay | 3/4 | Doğu | T4A |
FASHION TV | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
FAST/FUN | 12187 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
FB TV | 12344 | 30000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
FIGHTBOX HD | 11801 | 17500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
FIL TV | 11774 | 27500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
FILLERS | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
FILMBOX | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
FLASH TV | 11855 | 30000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
FM TV | 11916 | 30000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
FOLK ROODS | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
FOX CRIME HD | 12460 | 20800 | H - Yatay | 3/4 | Doğu | T4A |
FOX LIFE TURKEY HD | 12460 | 20800 | H - Yatay | 3/4 | Doğu | T4A |
FOX SPORTS HD | 12460 | 20800 | H - Yatay | 3/4 | Doğu | T4A |
FOX TV | 12336 | 5520 | H - Yatay | 3/4 | TR | T4A |
FOX TV HD | 12328 | 6666 | H - Yatay | 2/3 | TR | T4A |
FUL TV | 11824 | 8000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
FX HD | 12460 | 20800 | H - Yatay | 3/4 | Doğu | T4A |
GALA TV | 12685 | 30000 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
GALA TV | 11976 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
GALA TV | 11976 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
GALA TV | 11976 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
GAZİANTEP OLAY TV | 12523 | 22500 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
GENÇ TV KIBRIS | 12610 | 20830 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
GONCA TV | 12422 | 27500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
GREATEST HITS | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
GROOVE DISCO & | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
GRT | 12685 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
GS TV | 11675 | 24444 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T3A |
GÜNEYDOĞU TV | 12685 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
HABERAKS | 12685 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
HABERTURK | 11053 | 8000 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
HABERTÜRK HD | 12209 | 10000 | H - Yatay | 3/4 | Doğu | T4A |
HAK MESAJ FM | 12559 | 27500 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
HALK TV | 12422 | 27500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
HIP HOP | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
HISTORY | 12072 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
HISTORY HD | 11853 | 25000 | H - Yatay | 3/4 | Doğu | T4A |
HIT LIST | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
HİLAL TV | 12685 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
HOT COUNTRY UK | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
HOUSE | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
HRT AKDENIZ | 12685 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
HT | 11053 | 8000 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
INVESTIGATION DISCOVERY (ID) | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
JAZZ CLASSICS | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
JAZZ LATINO | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
JAZZ NOW | 11012 | 30000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T3A |
JOY FM | 10980 | 1666 | H - Yatay | 2/3 | Batı | T3A |
JOYTÜRK | 10980 | 1666 | H - Yatay | 2/3 | Batı | T3A |
K 15 | 11650 | 13600 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
K KARDELEN TV | 11593 | 25000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
KABLO INFO HD | 11855 | 30000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
KADIRGA TV | 12685 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
KANAL 16 | 12685 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
KANAL 26 | 12264 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
KANAL 3 | 12641 | 30000 | H - Yatay | 2/3 | Batı | T3A |
KANAL 32 | 11650 | 13600 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
KANAL 33 | 12729 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
KANAL 33 | 12457 | 30000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
KANAL 42 | 12344 | 30000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
KANAL 43 | 12685 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
KANAL 5 | 12685 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
KANAL 56 | 12685 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
KANAL 58 | 12685 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
KANAL 68 | 12264 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
KANAL 7 | 12095 | 4800 | H - Yatay | 5/6 | Doğu | T4A |
KANAL 7 AVRUPA | 12236 | 4000 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
KANAL 7 HD | 12103 | 8333 | H - Yatay | 2/3 | Doğu | T4A |
KANAL AVRUPA | 12729 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
KANAL B | 11916 | 30000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
KANAL C | 12729 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
KANAL D | 11976 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
KANAL D HD | 12245 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
KANAL EGE | 12729 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
KANAL FIRAT | 12605 | 27500 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
KANAL M | 12685 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
KANAL S | 12034 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
KANAL T | 12641 | 30000 | H - Yatay | 2/3 | Batı | T3A |
KANAL T (KIBRIS) | 12610 | 20830 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
KANAL TEK | 12685 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
KANAL URFA | 12685 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
KANAL V | 12264 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
KANAL YALOVA | 11976 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
KANAL YALOVA | 12034 | 27500 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
KARADENIZ FM | 11855 | 30000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
KARADENİZ TÜRK TV | 12422 | 30000 | H - Yatay | 3/4 | Doğu | T4A |
KAÇKAR TV | 12422 | 27500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
KIBRIS DİYALOG RADYO | 12610 | 20830 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
KIBRIS TV | 12610 | 20830 | H - Yatay | 3/4 | Batı | T3A |
KIDZ/ANIMEZ | 12089 | 4400 | H - Yatay | 5/6 | Doğu | T4A |
KON TV | 12422 | 27500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
KONYA FM | 12422 | 27500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
KOZA TV | 12559 | 27500 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
KRAL FM | 12015 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
KRAL POP | 12015 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
KRAL POP TV | 12015 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
KRAL POP TV HD | 12015 | 27500 | H - Yatay | 5/6 | TR | T4A |
KRT | 11855 | 30000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
KUDÜS TV | 12729 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
KURAN RADYO | 12379 | 27500 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
KÖY TV | 11916 | 30000 | V - Dikey | 3/4 | Batı | T4A |
KÜPE FM | 11833 | 6250 | V - Dikey | 5/6 | Batı | T4A |
LALEGÜL | 12685 | 30000 | V - Dikey | 2/3 | Batı | T3A |
